
放射性物質による食品の汚染の問題ついて、組合員のみなさんは、たくさんの不安を感じています。とりわけ、お子さんを持たれている方は深刻です。そういった、思いをうけとめた、事業と活動となるよう努力していきます。
福島原発事故収束への道程は、まだまだ不透明です。半減期の長いセシウムなどの放射性物質の環境汚染があり、被災地のみなさんを中心に普段の生活を取り戻すための活動支援や、食品への汚染についての取組みについて、長期的な対応をしなければならない状況です。
東海コープグループは、検査センターへ検査機器を導入し、全国の生協や支援者や地域のみなさんと協同して、事業と活動、行政への働きかけや要請をしていきます。
| @ | 組合員から「コープの商品は安心して利用できるね」と言っていただけるよう、商品の安全レベルを高める取組みをし、適切な情報提供に努力します。 | ||||||
| A | 商品の安全基準がしっかりと守られ、組合員が安心して利用できるよう、放射性物質の自主検査を日本生協連とも協力して行い、商品の流通を管理します。検査は計画的にするとともに、その結果を組合員へわかりやすくお知らせします。また、生産者・メーカーとデータを共有して、これからの生産管理に役立てます。 | ||||||
| B | 行政へは「放射性物質による健康リスクへの対応」について改善と強化を要請しています。その後の確かめや、取り組み強化のための要請を引き続き行います。
| ||||||
| C | 日本の農業・漁業を大切に、風評被害をおこさない適切な情報提供に努め、国産農畜水産物利用の応援をしていきます。 | ||||||
| D | 原子力発電政策のありかたをふり返り、これからのエネルギーのあり方についての学習や論議を理事会で取組み、エネルギー政策論議へ積極的に参加します。 |
![]() |
■その他Q&A |
"今週は生しいたけ、あさりのほかに店舗の復興支援企画4品について検査を実施しました。検出限界値は20(ベクレル/kg)です。全ての検体で検出限界値以下という結果でした。
|
||
![]() |
このグラフは福島県を除く、全国24都府県で行われた440件あまりの牛乳・乳製品の検査結果から、放射性ヨウ素とセシウムのデータを示したものです。4月以後はほとんど検出していない様子がわかります。
|
![]() |
このグラフは福島県を除く、全国32都道府県で行われた2600件あまりの野菜類の検査結果から、8月31日採取分までの放射性ヨウ素とセシウムのデータを示したものです。4月中旬以降、ほとんど検出していない様子がわかります。
|
![]() |
このグラフは千葉県のほうれんそうを例にとって、放射性ヨウ素とセシウムのデータの推移を示したものです。5月以降、ほとんど検出のない状態が見てとれます。
|
| 都道府県 | 実施件数 | 採取日 | 検査状況 |
|---|---|---|---|
| 群馬県 | 4件 | 8月26日〜8月30日 | ヨウ素、セシウム検出せず |
| 茨城県 | 232件 | 8月17日〜8月30日 | セシウムが24ベクレル/kgと60ベクレル/kg検出のサンプル2件があった(暫定規制値未満) |
| 埼玉県 | 4件 | 8月29日〜8月31日 | ヨウ素、セシウム検出せず |
| 静岡県 | 1件 | 8月25日 | ヨウ素、セシウム検出せず |
| 長野県 | 13件 | 8月24日〜8月31日 | ヨウ素、セシウム検出せず |
| 岐阜県 | 3件 | 8月9日〜8月30日 | ヨウ素、セシウム検出せず |
| 富山県 | 45件 | 8月19日〜8月26日 | ヨウ素、セシウム検出せず |
| 石川県 | 24件 | 8月19日〜8月30日 | ヨウ素、セシウム検出せず |
| 福井県 | 22件 | 8月14日〜8月30日 | ヨウ素、セシウム検出せず |
| 滋賀県 | 8件 | 8月18日〜8月29日 | ヨウ素、セシウム検出せず |
| 京都府 | 2件 | 8月24日 | ヨウ素、セシウム検出せず |
| 産地都道府県 | 産地市町村 | 品目 | 採取日 (購入日) |
放射性ヨウ素 (ベクレル/kg) |
放射性セシウム (ベクレル/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 岐阜市 | ホウレンソウ | 2011/4/20 | ND | ND |
| 愛知県 | 豊橋市 | トウガン | 2011/7/13 | ND | ND |
| 静岡県 | 県東部地域 | コマツナ | 2011/4/1 | 32 | 12 |
| 県西部地域 | コマツナ | 2011/4/1 | ND | ND | |
| 磐田市 | 麦 | 2011/7/14 | ND | 7 | |
| 浜松市 | サツマイモ | 2011/7/26 | ND | ND | |
| 伊豆市 | ワサビ | 2011/7/26 | ND | 8 | |
| 静岡市 | ワサビ | 2011/7/26 | ND | ND | |
| 富士市 | ナシ | 2011/7/26 | ND | ND | |
| 焼津市 | ナシ | 2011/7/26 | ND | ND | |
| 浜松市 | ナシ | 2011/7/26 | ND | ND | |
| 菊川市 | 玄米 | 2011/7/25 | ND | ND | |
| 御殿場市 | 麦 | 2011/8/5 | ND | 11 | |
| 長野県 | 塩尻市 | レタス | 2011/5/10 | ND | ND |
| 塩尻市 | レタス | 2011/5/17 | ND | ND | |
| 嬬恋村 | レタス | 2011/5/17 | ND | ND | |
| 塩尻市 | レタス | 2011/5/24 | ND | ND | |
| 御代田町 | レタス | 2011/5/31 | ND | ND | |
| 上田市 | レタス | 2011/6/14 | ND | ND | |
| 南佐久郡 | レタス | 2011/6/23 | ND | ND | |
| 軽井沢町 | レタス | 2011/6/28 | ND | ND | |
| 川上村 | レタス | 2011/7/12 | ND | ND | |
| 長和町 | レタス | 2011/8/2 | ND | ND | |
| 南牧村 | レタス | 2011/8/16 | ND | ND | |
| 飯網町 | モモ | 2011/7/27 | ND | ND | |
| 豊丘村 | モモ | 2011/7/27 | ND | ND | |
| 小布施町 | モモ | 2011/8/2 | ND | ND | |
| 長野市 | モモ | 2011/8/9 | ND | ND | |
| 下條村 | 原木シイタケ | 2011/4/18 | ND | ND | |
| 小諸市 | 原木シイタケ | 2011/4/18 | ND | ND | |
| 長野市 | 原木シイタケ | 2011/4/18 | ND | ND | |
| 上田市 | 原木シイタケ | 2011/5/11 | ND | 12 | |
| 根羽村 | 原木シイタケ | 2011/5/11 | ND | ND | |
| 上田市 | 原木シイタケ | 2011/5/25 | ND | ND | |
| 根羽村 | 原木シイタケ | 2011/5/25 | ND | ND |
| 産地都道府県 | 産地市町村 | 品目 | 採取日 (購入日) |
放射性ヨウ素 (ベクレル/kg) |
放射性セシウム (ベクレル/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | アジ | 2011/4/6 | 0.21 | 0.58 | |
| シラス | 2011/4/25 | ND | 0.42 | ||
| 浜松市(河川) | アユ | 2001/7/30 | ND | 5 | |
| 北太平洋(公海) | カツオ | 2001/7/30 | ND | 5 | |
| 北太平洋(公海) | カツオ | 2001/7/26 | ND | ND | |
| 伊豆市(狩野川) | アユ | 2011/8/7 | ND | 15 | |
| 富士宮市 | ニジマス(養殖) | 2011/8/8 | ND | ND | |
| 静岡市(藁科川) | アユ | 2011/8/10 | ND | 2 | |
| 静岡市 | カツオ | 2011/8/31 | ND | ND |